
NSE Admisses Securities, Including Empower India Ltd., Allowing Trading from April 20, 2026
The National Stock Exchange (NSE) has announced that a list of securities has been permitted to trade and admitted for dealings in the Capital Market segment, effective April 20, 2026.Empower India Limited was among the companies whose securities were permitted to trade and dealt in via the NSE portal. For this listed company, the designated trading symbol is EMPOWER.
In a comprehensive notification, the exchange provided details regarding the securities admitted to dealings, which are effective from April 20, 2026.
Securities Admitted to Dealings
The NSE circular included an extensive list of companies and their respective securities admitted to the dealings. The data provided for these securities includes the Symbol, Name of the Company, Series, ISIN, Face Value, and the total Number of securities.The following table summarizes the details of the securities listed for trading on the exchange:
| Symbol | Name of the Company | Series | ISIN | Face Value | No. of securities |
|---|---|---|---|---|---|
| INDPRUD | Industrial & Prudential Invst. Co. Limited | EQ | INE620D01011 | 10 | 1675840 |
| KOVAI | Kovai Medical Center & Hospital Limited | EQ | INE177F01017 | 10 | 10942262 |
| INVPRECQ | Investment & Precision Castings Limited | EQ | INE155E01016 | 10 | 10000000 |
| SEIL | Shanti Educational Initiatives Limited | EQ | INE440T01028 | 1 | 161000000 |
| ARIHANT | Arihant Foundations & Housing Limited | EQ | INE413D01011 | 10 | 9965624 |
| GRANDOAK | Grand Oak Canyons Distillery Limited | EQ | INE926B01016 | 10 | 518883550 |
| AMBALALSA | Ambalal Sarabhai Enterprises Limited | EQ | INE432A01017 | 10 | 76633296 |
| BIRLAPREC | Birla Precision Technologies Limited | EQ | INE372E01025 | 2 | 68387637 |
| ZSARACOM | Saraswati Commercial (India) Limited | EQ | INE967G01019 | 10 | 1095928 |
| WELSPLSOL | Welspun Specialty Solutions Limited | EQ | INE731F01037 | 6 | 662611445 |
| BTTL | Bhilwara Technical Textiles Limited | EQ | INE274K01012 | 1 | 58373305 |
| DRAGARWQ | Dr. Agarwal'S Eye Hospital Limited | EQ | INE934C01018 | 10 | 4832827 |
| KOTIC | Kothari Industrial Corpn. Limited | EQ | INE972A01020 | 5 | 108021773 |
| NATIONSTD | National Standard (India) Limited | EQ | INE166R01015 | 10 | 20000000 |
| GNRL | Gujarat Natural Resources Limited | EQ | INE207H01018 | 10 | 128402632 |
| ZFSTEERING | Z F Steering Gear (India) Limited | EQ | INE116C01012 | 10 | 9073300 |
| IWP | Indian Wood Products Co. Limited | EQ | INE586E01020 | 2 | 63972720 |
| SURYALA | Suryalata Spinning Mills Limited | EQ | INE132C01027 | 10 | 4267000 |
| KIRLFER | Kirloskar Ferrous Inds. Limited | EQ | INE884B01025 | 5 | 164855383 |
| KPL | Kwality Pharmaceuticals Limited | EQ | INE552U01010 | 10 | 10376198 |
| SIKA | Sika Interplant Systems Limited | EQ | INE438E01032 | 2 | 21200875 |
| SAPPL | Shree Ajit Pulp & Paper Limited | EQ | INE185C01017 | 10 | 8895217 |
| ELITECON | Elitecon International Limited | EQ | INE669R01026 | 1 | 1598500000 |
| MMWL | Media Matrix Worldwide Limited | EQ | INE200D01020 | 1 | 1132742219 |
| ULTRAMAR | Ultramarine & Pigments Limited | EQ | INE405A01021 | 2 | 29200000 |
| ASHIKA | Ashika Credit Capital Limited | EQ | INE094B01013 | 10 | 44724971 |
| BLIL | Balmer Lawrie Invsts. Limited | EQ | INE525F01025 | 1 | 221972690 |
| GRAUWEIL | Grauer & Weil (India) Limited | EQ | INE266D01021 | 1 | 453411500 |
| HBESD | H B Estate Developers Limited | EQ | INE640B01021 | 10 | 22959947 |
| MADHAVIPL | Madhav Infra Projects Limited | EQ | INE631R01026 | 1 | 269581560 |
| NEAGI | Neelamalai Agro Inds. Limited | EQ | INE605D01012 | 10 | 622062 |
| SHBAJRG | Shri Bajrang Alliance Limited | EQ | INE402H01015 | 10 | 9000000 |
| COCKERILL | John Cockerill India Limited | EQ | INE515A01019 | 10 | 4937813 |
| TECHNVISN | Technvision Ventures Limited | EQ | INE314H01012 | 10 | 6275000 |
| AKCAPIT | A K Capital Services Limited | EQ | INE701G01012 | 10 | 6600000 |
| ELPROINTL | Elpro International Limited | EQ | INE579B01039 | 1 | 169479130 |
| KLBRENG-B | Kilburn Engineering Limited | EQ | INE338F01015 | 10 | 51887858 |
| ABMKNO | ABM Knowledgeware Limited | EQ | INE850B01026 | 5 | 20002200 |
| GRAVISSHO | Graviss Hospitality Limited | EQ | INE214F01026 | 2 | 70519135 |
| MCCHRLS-B | Mac Charles (India) Limited | EQ | INE435D01014 | 10 | 13101052 |
| MAFATIND | Mafatlal Industries Limited | EQ | INE270B01035 | 2 | 72158930 |
| MERCANTILE | Mercantile Ventures Limited | EQ | INE689O01013 | 10 | 111918195 |
| NITTAGELA | Nitta Gelatin India Limited | EQ | INE265B01019 | 10 | 9079160 |
| SHRIKRISH | Shri Krishna Devcon Limited | EQ | INE997I01012 | 10 | 28000000 |
| THAKDEV | Thakkers Developers Limited | EQ | INE403F01017 | 10 | 9000000 |
| BENGALASM | Bengal & Assam Co. Limited | EQ | INE083K01017 | 10 | 11403899 |
| ELANTAS | Elantas Beck India Limited | EQ | INE280B01018 | 10 | 7927682 |
| ACSTECH | A C S Technologies Limited | EQ | INE366C01021 | 10 | 60741948 |
| BEEKAY | Beekay Steel Inds. Limited | EQ | INE213D01015 | 10 | 19072052 |
| PIONRINV | Pioneer Investcorp Limited | EQ | INE746D01014 | 10 | 12296908 |
| SHARDUL | Shardul Securities Limited | EQ | INE037B01020 | 2 | 87492165 |
| TAMBOLIIN | Tamboli Industries Limited | EQ | INE864J01012 | 10 | 9920000 |
| DECNGOLD | Deccan Gold Mines Limited | EQ | INE945F01025 | 1 | 197901715 |
| ELCIDIN | Elcid Investments Limited | EQ | INE927X01018 | 10 | 200000 |
| TIMEX | Timex Group India Limited | EQ | INE064A01026 | 1 | 100950000 |
| ABANSENT | Abans Enterprises Limited | EQ | INE365O01028 | 2 | 69748880 |
| AVAILFC | Available Finance Limited | EQ | INE325G01010 | 10 | 10203700 |
| BAJAJST | Bajaj Steel Inds. Limited | EQ | INE704G01024 | 5 | 20800000 |
| DAICHI | Dai-Ichi Karkaria Limited | EQ | INE928C01010 | 10 | 7451229 |
| RAJPALAYAM | Rajapalayam Mills Limited | EQ | INE296E01026 | 10 | 9220200 |
| SHINDL | Sharat Industries Limited | EQ | INE220Z01013 | 10 | 39214451 |
| TRANSPEK | Transpek Industry Limited | EQ | INE687A01016 | 10 | 5585569 |
| FRONTSP | Frontier Springs Limited | EQ | INE572D01014 | 10 | 3938511 |
| KENNAMET | Kennametal India Limited | EQ | INE717A01029 | 10 | 21978240 |
| BIMETAL | Bimetal Bearings Limited | EQ | INE469A01019 | 10 | 3825000 |
| BLACKROSE | Black Rose Inds. Limited | EQ | INE761G01016 | 1 | 51000000 |
| FERMENTA | Fermenta Biotech Limited | EQ | INE225B01021 | 5 | 29430987 |
| KANCHI | Kanchi Karpooram Limited | EQ | INE081G01019 | 10 | 4343891 |
| SONAL | Sonal Mercantile Limited | EQ | INE321M01017 | 10 | 14738525 |
| HAWKINCOOK | Hawkins Cookers Limited | EQ | INE979B01015 | 10 | 5287815 |
| FEDDERSHOL | Fedders Holding Limited | EQ | INE417D01020 | 1 | 201415970 |
| LAHOTIOV | Lahoti Overseas Limited | EQ | INE515C01023 | 2 | 29171500 |
| GOODYEAR | Goodyear India Limited | EQ | INE533A01012 | 10 | 23066507 |
| NOVARTIND | Novartis India Limited | EQ | INE234A01025 | 5 | 24690797 |
| 3BBLACKBIO | 3B Blackbio Dx Limited | EQ | INE994E01018 | 10 | 8582670 |
| ASTAR | Asian Star Co. Limited | EQ | INE194D01017 | 10 | 16006800 |
| COMFINTE | Comfort Intech Limited | EQ | INE819A01049 | 1 | 319938080 |
| PML | Paul Merchants Limited | EQ | INE291E01019 | 10 | 3084000 |
| PRADPME | Pradeep Metals Limited | EQ | INE770A01010 | 10 | 17270000 |
| VELJAN | Veljan Denison Limited | EQ | INE232E01013 | 10 | 4500000 |
| KAMAHOLD | Kama Holdings Limited | EQ | INE411F01010 | 10 | 32090575 |
| EMPOWER | Empower India Limited | EQ | INE507F01023 | 1 | 1163798560 |
| MAJESAUT | Majestic Auto Limited | EQ | INE201B01022 | 10 | 10397478 |
| MENNPIS | Menon Pistons Limited | EQ | INE650G01029 | 1 | 51000000 |
| PREMCO | Premco Global Limited | EQ | INE001E01012 | 10 | 3304800 |
| QUINT | Quint Digital Limited | EQ | INE641R01017 | 10 | 47182508 |
| RSDFIN | R S D Finance Limited | EQ | INE616F01022 | 5 | 12946480 |
| SAYAJIHOTL | Sayaji Hotels Limited | EQ | INE318C01014 | 10 | 17517977 |
| SICAGEN | Sicagen India Limited | EQ | INE176J01011 | 10 | 39571684 |
| THACKER | Thacker &Co. Limited | EQ | INE077P01034 | 1 | 1087719 |
| HALDYNGL | Haldyn Glass Limited | EQ | INE506D01020 | 1 | 53751700 |
| KIRANVYPAR | Kiran Vyapar Limited | EQ | INE555P01013 | 10 | 27284211 |
| BNAGROCHEM | Bn Agrochem Limited | EQ | INE00HZ01011 | 10 | 97772941 |
| METROGLOBL | Metroglobal Limited | EQ | INE085D01033 | 10 | 12334375 |
| SCANSTL | Scan Steels Limited | EQ | INE099G01011 | 10 | 58602295 |
| DISAQ | Disa India Limited | EQ | INE131C01011 | 10 | 1454205 |
| TAALTECH | Taal Tech Limited | EQ | INE524T01011 | 10 | 3116342 |
| WIMPLAST | Wim Plast Limited | EQ | INE015B01018 | 10 | 12003360 |
| BATLIBOI | Batliboi Limited | EQ | INE177C01022 | 5 | 46991847 |
| WPIL | WPILLimited | EQ | INE765D01022 | 1 | 97670800 |
| BI | Bilcare Limited | EQ | INE986A01012 | 10 | 23545231 |
| RRIL | R R I L Limited | EQ | INE951M01037 INE910A01012 | 5 | 121214290 |
| NIRLON | Nirlon Limited | EQ | 10 | 90118040 | |
| PRAVEG | Praveg Limited | EQ | INE722B01019 | 10 | 26140695 |
| BNALTD | B & A Limited | EQ | INE489D01011 | 10 | 3100000 |
| NILE | Nile Limited | EQ | INE445D01013 | 10 | 3001900 |
EMPOWER Stock Price Movement
Today, Empower India Limited shares edged higher to settle at ₹1.65, rallying 10.00% in post-market trading. The stock hit its 52-week high at ₹1.65, supported by a robust volume of 830,233 shares traded today.Disclaimer: Due care and diligence have been taken in compiling and presenting news and market-related content. However, errors or omissions may arise despite such efforts.
The information provided is for general informational purposes only and does not constitute investment advice, a recommendation, or an offer to buy or sell any securities. Readers are advised to rely on their own assessment and judgment and consult appropriate financial advisers, if required, before taking any investment-related decisions.
Any views, opinions, or statements expressed, where applicable, are those of the respective analysts or experts and do not reflect the views of this website. The website has no association with such viewpoints and does not assume any responsibility for them.