
Mahindra & Mahindra Transfers Shares to Employees via Stock Option Scheme
Mahindra & Mahindra Limited announced on March 24, 2026, the transfer of equity shares from the Mahindra & Mahindra Employees' Stock Option Trust to eligible stock option grantees. This transfer occurred pursuant to the exercise of stock options granted under the company’s Employees' Stock Option Scheme.A detailed list of stock option grantees and the number of equity shares transferred to each individual is provided below:
Mahindra & Mahindra Employees’ Stock Option Trust: Share Transfers to Grantees
| Sr No | Name | Total No. of Equity Shares |
|---|---|---|
| 1 | Vinay Khanolkar | 500 |
| 2 | Sunil Satpute | 365 |
| 3 | Sudhir Sathe | 50 |
| 4 | Amol Parshuram Tawde | 692 |
| 5 | S M Kamat | 340 |
| 6 | Shrikant Dube | 168 |
| 7 | P. Kaushik | 1527 |
| 8 | Subodh Arora | 817 |
| 9 | Mahesh Bachhav | 34 |
| 10 | Rahul Chemburkar | 400 |
| 11 | Mukund Paranjape | 300 |
| 12 | Kailash Jat | 716 |
| 13 | Samir Rawte | 300 |
| 14 | Shankar Rangarajan | 428 |
| 15 | Nitin Kulkarni | 50 |
| 16 | Venugopal P | 72 |
| 17 | Mahendra Bhalerao | 434 |
| 18 | Rajiv Walunj | 345 |
| 19 | Virendra Bheda | 273 |
| 20 | Kesavan G. | 198 |
| 21 | Chintan Shah | 84 |
| 22 | Kumar Meganathan | 819 |
| 23 | Siddharth Patil | 291 |
| 24 | Faizan Sayed | 25 |
| 25 | Sharad Pawar | 150 |
| 26 | Kannan P | 339 |
| 27 | Nora Bhatia | 208 |
| 28 | K Prasad | 2316 |
| 29 | Amol Chavan | 48 |
| 30 | Shilpa Ramane | 34 |
| 31 | Rahul Tiwari | 30 |
| 32 | Abhijit Pandit | 25 |
| 33 | Suresh Kumar S | 1020 |
| 34 | Anudeep Kumar | 600 |
| 35 | K N Vaidyanathan | 4000 |
| 36 | Kishor Sankhe | 130 |
| 37 | Venkata Ramana Rao B. | 102 |
| 38 | Priyadharshan Marish | 341 |
| 39 | Lav Ahuja | 275 |
| 40 | B.S. Vasudevan | 349 |
| 41 | Sitaramayya Vetsa | 818 |
| 42 | Rakesh Khaitan | 291 |
| 43 | Reeti Nageshri | 800 |
| 44 | Samar Khan | 141 |
| 45 | Ravi Poojary | 590 |
| 46 | Hoshedar Havewala | 254 |
| 47 | Pritam Chaudhari | 314 |
| 48 | Bobby Salwan | 641 |
| 49 | Mandar Joshi | 255 |
| 50 | Bhuwan Lodha | 800 |
| 51 | Abhinandan Somani | 1552 |
| 52 | Suresh Tyagi | 200 |
| 53 | Jayeshkumar Raghuvanshi | 75 |
| 54 | Navneet Mandke | 150 |
| 55 | Ankit Dhanuka | 600 |
| 56 | Prateek Deo | 200 |
| 57 | Manoj Varghese | 1720 |
| 58 | Binoy Paul | 700 |
| 59 | Amit Kumar Sinha | 16300 |
| 60 | Rajat Shaw | 1500 |
| 61 | Shekhar Raghav | 400 |
| 62 | Nirav Sanghvi | 2623 |
| 63 | Aditya Thangeda | 2248 |
| 64 | Ekta Roongta | 860 |
| 65 | Ankit Todi | 673 |
| 66 | Divya Gulati | 593 |
| 67 | Gaganjot Singh | 964 |
| Total | 55,457 |
Source:
Disclaimer: Due care and diligence have been taken in compiling and presenting news and market-related content. However, errors or omissions may arise despite such efforts.
The information provided is for general informational purposes only and does not constitute investment advice, a recommendation, or an offer to buy or sell any securities. Readers are advised to rely on their own assessment and judgment and consult appropriate financial advisers, if required, before taking any investment-related decisions.