
Mumbai, January 5, 2026: Indian equities witnessed widespread bulk deal activity during Monday’s session, with Advance Agrolife, Auri Grow India, Cupid, Gandhar Oil Refinery, and Tourism Finance Corporation of India emerging as some of the most actively traded counters. The trades spanned agrochemicals, FMCG, specialty oils, financial services, technology, and microcap names, highlighting active portfolio churn by funds, proprietary desks, LLPs, and individual investors.
Advance Agrolife Limited
Advance Agrolife saw both buying and selling by Nivesh Consultancy Private Limited, indicating internal portfolio rebalancing during the session.- Sell: 3,26,220 shares at ₹133.80
- Buy: 5,38,991 shares at ₹126.63
Auri Grow India Limited
Auri Grow India witnessed some of the largest volumes of the day, with multiple counterparties transacting at a uniform price of ₹0.73, suggesting structured stake movements.- Alkaben Pradipkumar Shah sold 2,81,84,369 shares
- Meet Rajendrakumar Patel sold 2,81,21,363 shares
- Tatad Nayan Gautambhai sold 1,41,40,203 shares
- Nirav Dineshbhai Chaudhari sold 23,37,081 shares and bought 1,93,82,697 shares
- Neo Apex Venture LLP bought 2,55,00,000 shares
Cupid Limited
Cupid Limited saw high-frequency buy-sell activity from multiple proprietary desks and LLPs, reflecting active trading interest at price levels around ₹355–₹375.Key participants included HRTI Private Limited, Irage Broking Services LLP, Ishaan Tradefin LLP, Junomoneta Finsol Private Limited, Mansi Share and Stock Broking Private Limited, Mathisys Advisors LLP, and QE Securities LLP, with individual trades ranging from over 9 lakh shares to nearly 55 lakh shares on both sides.
Curis Lifesciences Limited
Curis Lifesciences recorded limited but notable bulk activity.- SS Corporate Securities Limited bought 64,000 shares at ₹129.55
- Viney Growth Fund sold 42,000 shares at ₹129.15
Davangere Sugar Company Limited
Davangere Sugar Company saw significant volume reallocation by Arihant Capital Markets Limited.- Sell: 32,24,867 shares at ₹3.92
- Buy: 1,14,28,616 shares at ₹3.97
Envirotech Systems Limited
Envirotech Systems witnessed a matched bulk transaction.- Marwadi Shares and Finance Ltd sold 1,30,000 shares at ₹115.06
- Necta Bloom VCC – Necta Bloom One bought 1,30,000 shares at the same price
EPW India Limited
- Tiger Strategies Fund–I sold 1,41,600 shares at ₹104.25
Exim Routes Limited
- Praveen Gupta bought 1,40,800 shares at ₹177.16
- Sudh Investments Pvt. Ltd sold 1,47,200 shares at ₹177.17
Brainbees Solutions Limited
Brainbees Solutions, the parent of FirstCry, saw large institutional flows involving SBI Mutual Fund.- Buy: 69,99,668 shares and 1,41,19,962 shares at ₹299.25
- Sell: 1,89,43,000 shares at ₹299.25
Gandhar Oil Refinery India Limited
Gandhar Oil Refinery was among the most actively traded stocks, with extensive two-way trades by Alphagrep Securities, Irage Broking, Jump Trading Financial India, Junomoneta Finsol, Marwadi Shares and Finance, Musigma Securities, NK Securities Research, Pace Stock Broking, Puma Securities, QE Securities, QICAP Markets, and Silverleaf Capital Services.Trades were largely clustered in the ₹169–₹171 range, pointing to active arbitrage and short-term positioning.
Hilton Metal Forging Limited
- Vinit Lakhamshi Rita bought 1,35,099 shares at ₹4.49
- Zain Mazher Jaffar sold 1,00,000 shares at ₹4.49
Indo Thai Securities Limited
- Yagnik Bharatkumar Tank sold 11,35,190 shares at ₹255.81
Kiri Industries Limited
Kiri Industries saw two-way trades by HRTI Private Limited, Junomoneta Finsol Private Limited, and QE Securities LLP, with prices largely between ₹587 and ₹590.Milton Industries Limited
- Shirish Ajitbhai Ruparel bought 1,01,200 shares at ₹30
- Tejas Virendrabhai Shah bought 39,600 shares at ₹31.80 and sold 1,01,200 shares at ₹30
Mirc Electronics Limited
- Laroia Mona bought 18,00,000 shares at ₹31.54
Manas Polymer and Energy Limited
- Avirat Enterprise bought 1,600 shares at ₹90
- Avirat Enterprise sold 49,600 shares at ₹93.92
Netweb Technologies India Limited
- Graviton Research Capital LLP bought 3,21,741 shares at ₹3,289.32
- Graviton Research Capital LLP sold 3,21,749 shares at ₹3,291.73
Orient Technologies Limited
Orient Technologies recorded heavy proprietary trading from Alphagrep Securities, Dipan Mehta Commodities, Elixir Wealth Management, HRTI Private Limited, Irage Broking, Jump Trading, Junomoneta Finsol, Microcurves Trading, Musigma Securities, NK Securities Research, Pace Stock Broking, and QE Securities.Trades were largely concentrated in the ₹437–₹440 range.
Quadrant Future Tek Limited
Quadrant Future Tek saw matched buy-sell trades by Alphagrep Securities, HRTI Private Limited, and Junomoneta Finsol, with prices around ₹348–₹350.Ratnaveer Precision Engineering Limited
- Arihant Capital Markets Limited bought 5,21,736 shares at ₹156.34
- Arihant Capital Markets Limited sold 6,15,564 shares at ₹157.47
Sar Televenture Limited
- Genesis Grand General Trading LLC bought 3,95,000 shares at ₹254.98
- Primus Overseas Private Limited sold 4,00,000 shares at ₹255
Supreme Holdings & Hospitality India Limited
- Hi Klass Trading & Investment Limited sold 55,685 shares at ₹73.63
- Hi Klass Trading & Investment Limited bought 2,01,679 shares at ₹73.21
Take Solutions Limited
- Akarshika Traders LLP sold 6,00,000 shares at ₹40.60
- Akarshika Traders LLP bought 12,25,469 shares at ₹40.52
Tembo Global Industries Limited
- Vishal Mahesh Waghela bought 81,944 shares at ₹621.61
- Vishal Mahesh Waghela sold 1,05,255 shares at ₹620.97
Tourism Finance Corporation of India Limited
Tourism Finance Corporation of India witnessed large, multi-counterparty bulk activity, involving Ekta Halwasiya, HRTI Private Limited, Irage Broking Services, Mansi Share and Stock Broking, Mathisys Advisors, NK Securities Research, Setu Securities, and Unity Associates.Trade prices ranged between ₹51 and ₹62.92, reflecting both long-term accumulation and short-term exits.
| Date | Symbol | Security Name | Client Name | Buy / Sell | Quantity Traded | Trade Price / Wght. Avg. Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Jan-26 | ADVANCE | Advance Agrolife Limited | NIVESH CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | SELL | 3,26,220 | 133.8 |
| 05-Jan-26 | ADVANCE | Advance Agrolife Limited | NIVESH CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | BUY | 5,38,991 | 126.63 |
| 05-Jan-26 | AURIGROW | Auri Grow India Limited | ALKABEN PRADIPKUMAR SHAH | SELL | 2,81,84,369 | 0.73 |
| 05-Jan-26 | AURIGROW | Auri Grow India Limited | MEET RAJENDRAKUMAR PATEL | SELL | 2,81,21,363 | 0.73 |
| 05-Jan-26 | AURIGROW | Auri Grow India Limited | NEO APEX VENTURE LLP | BUY | 2,55,00,000 | 0.73 |
| 05-Jan-26 | AURIGROW | Auri Grow India Limited | NIRAV DINESHBHAI CHAUDHARI | SELL | 23,37,081 | 0.73 |
| 05-Jan-26 | AURIGROW | Auri Grow India Limited | NIRAV DINESHBHAI CHAUDHARI | BUY | 1,93,82,697 | 0.73 |
| 05-Jan-26 | AURIGROW | Auri Grow India Limited | TATAD NAYAN GAUTAMBHAI | SELL | 1,41,40,203 | 0.73 |
| 05-Jan-26 | CUPID | Cupid Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 50,02,348 | 368.92 |
| 05-Jan-26 | CUPID | Cupid Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 54,44,893 | 370.91 |
| 05-Jan-26 | CUPID | Cupid Limited | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 9,22,797 | 369.16 |
| 05-Jan-26 | CUPID | Cupid Limited | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 18,69,083 | 358.82 |
| 05-Jan-26 | CUPID | Cupid Limited | ISHAAN TRADEFIN LLP | SELL | 15,20,372 | 363.82 |
| 05-Jan-26 | CUPID | Cupid Limited | ISHAAN TRADEFIN LLP | BUY | 15,20,372 | 354.96 |
| 05-Jan-26 | CUPID | Cupid Limited | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 20,02,796 | 374.31 |
| 05-Jan-26 | CUPID | Cupid Limited | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 20,71,070 | 374.58 |
| 05-Jan-26 | CUPID | Cupid Limited | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 9,23,610 | 363.5 |
| 05-Jan-26 | CUPID | Cupid Limited | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 14,23,597 | 359.47 |
| 05-Jan-26 | CUPID | Cupid Limited | MATHISYS ADVISORS LLP | BUY | 14,02,238 | 367.12 |
| 05-Jan-26 | CUPID | Cupid Limited | MATHISYS ADVISORS LLP | SELL | 14,10,824 | 368.55 |
| 05-Jan-26 | CUPID | Cupid Limited | QE SECURITIES LLP | BUY | 28,04,849 | 371.06 |
| 05-Jan-26 | CUPID | Cupid Limited | QE SECURITIES LLP | SELL | 28,96,137 | 371.57 |
| 05-Jan-26 | CURIS | Curis Lifesciences Ltd | SS CORPORATE SECURITIES LIMITED | BUY | 64,000 | 129.55 |
| 05-Jan-26 | CURIS | Curis Lifesciences Ltd | VINEY GROWTH FUND | SELL | 42,000 | 129.15 |
| 05-Jan-26 | DAVANGERE | Davangere Sugar Company L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 32,24,867 | 3.92 |
| 05-Jan-26 | DAVANGERE | Davangere Sugar Company L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 1,14,28,616 | 3.97 |
| 05-Jan-26 | ENVIRO | Envirotech Systems Ltd | MARWADI SHARES AND FINANCE LTD. | SELL | 1,30,000 | 115.06 |
| 05-Jan-26 | ENVIRO | Envirotech Systems Ltd | NECTA BLOOM VCC - NECTA BLOOM ONE | BUY | 1,30,000 | 115.06 |
| 05-Jan-26 | EPWINDIA | EPW India Limited | TIGER STRATEGIES FUND -I | SELL | 1,41,600 | 104.25 |
| 05-Jan-26 | EXIMROUTES | Exim Routes Limited | PRAVEEN GUPTA | BUY | 1,40,800 | 177.16 |
| 05-Jan-26 | EXIMROUTES | Exim Routes Limited | SUDH INVESTMENTS PVT. LTD | SELL | 1,47,200 | 177.17 |
| 05-Jan-26 | FIRSTCRY | Brainbees Solutions Ltd | SBI MUTUAL FUND | BUY | 69,99,668 | 299.25 |
| 05-Jan-26 | FIRSTCRY | Brainbees Solutions Ltd | SBI MUTUAL FUND | BUY | 1,41,19,962 | 299.25 |
| 05-Jan-26 | FIRSTCRY | Brainbees Solutions Ltd | SBI MUTUAL FUND | SELL | 1,89,43,000 | 299.25 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 7,35,164 | 171.36 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 7,35,164 | 171.21 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 10,56,749 | 170.17 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 11,45,183 | 171.14 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 6,31,736 | 170.47 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 6,31,736 | 170.16 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 9,32,402 | 170.52 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 9,33,171 | 170.37 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | MARWADI SHARES AND FINANCE LTD. | BUY | 5,72,747 | 170.83 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | MARWADI SHARES AND FINANCE LTD. | SELL | 5,72,747 | 168.64 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | MUSIGMA SECURITIES | SELL | 9,03,378 | 170.3 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | MUSIGMA SECURITIES | BUY | 9,03,378 | 170.24 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 25,19,252 | 170.47 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 25,19,252 | 170.38 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | PACE STOCK BROKING SERVICES PVT LTD | SELL | 6,61,369 | 169.23 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | PACE STOCK BROKING SERVICES PVT LTD | BUY | 6,62,562 | 169.17 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | PUMA SECURITIES | SELL | 7,51,364 | 170.91 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | PUMA SECURITIES | BUY | 7,51,364 | 170.73 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | QE SECURITIES LLP | BUY | 5,83,273 | 171.48 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | QE SECURITIES LLP | SELL | 5,85,470 | 170.98 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | QICAP MARKETS LLP | BUY | 11,72,398 | 169.97 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | QICAP MARKETS LLP | SELL | 11,72,398 | 170.06 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 6,39,249 | 170.33 |
| 05-Jan-26 | GANDHAR | Gandhar Oil Refine Ind L | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 6,39,249 | 170.31 |
| 05-Jan-26 | HILTON-RE1 | Hilton Metal Forging Ltd | VINIT LAKHAMSHI RITA | BUY | 1,35,099 | 4.49 |
| 05-Jan-26 | HILTON-RE1 | Hilton Metal Forging Ltd | ZAIN MAZHER JAFFAR | SELL | 1,00,000 | 4.49 |
| 05-Jan-26 | INDOTHAI | Indo Thai Sec Ltd | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | SELL | 11,35,190 | 255.81 |
| 05-Jan-26 | KIRIINDUS | Kiri Industries Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 3,02,234 | 588.1 |
| 05-Jan-26 | KIRIINDUS | Kiri Industries Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 4,37,119 | 590.47 |
| 05-Jan-26 | KIRIINDUS | Kiri Industries Limited | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 3,85,613 | 587.34 |
| 05-Jan-26 | KIRIINDUS | Kiri Industries Limited | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 3,89,683 | 587.52 |
| 05-Jan-26 | KIRIINDUS | Kiri Industries Limited | QE SECURITIES LLP | BUY | 3,53,679 | 587.42 |
| 05-Jan-26 | KIRIINDUS | Kiri Industries Limited | QE SECURITIES LLP | SELL | 3,55,175 | 587.75 |
| 05-Jan-26 | MILTON | Milton Industries Limited | SHIRISH AJITBHAI RUPAREL | BUY | 1,01,200 | 30 |
| 05-Jan-26 | MILTON | Milton Industries Limited | TEJAS VIRENDRABHAI SHAH | BUY | 39,600 | 31.8 |
| 05-Jan-26 | MILTON | Milton Industries Limited | TEJAS VIRENDRABHAI SHAH | SELL | 1,01,200 | 30 |
| 05-Jan-26 | MIRCELECTR | Mirc Electronics Ltd. | LAROIA MONA | BUY | 18,00,000 | 31.54 |
| 05-Jan-26 | MPEL | Manas Polymer N Energie L | AVIRAT ENTERPRISE | BUY | 1,600 | 90 |
| 05-Jan-26 | MPEL | Manas Polymer N Energie L | AVIRAT ENTERPRISE | SELL | 49,600 | 93.92 |
| 05-Jan-26 | NETWEB | Netweb Tech India Ltd | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | BUY | 3,21,741 | 3,289.32 |
| 05-Jan-26 | NETWEB | Netweb Tech India Ltd | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | SELL | 3,21,749 | 3,291.73 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 9,63,652 | 438.4 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 9,63,652 | 438.92 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 2,19,378 | 437.09 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 2,19,378 | 439.78 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 2,35,555 | 438.58 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 2,35,555 | 439.66 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 15,84,179 | 439.5 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 16,14,686 | 438.36 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 4,46,057 | 437.88 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 4,53,357 | 439.11 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 3,46,475 | 437.43 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 3,46,475 | 439.29 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 17,11,314 | 438.95 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 17,17,232 | 438.64 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 8,08,324 | 438.13 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 8,08,324 | 438.38 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | MUSIGMA SECURITIES | BUY | 3,65,298 | 438.86 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | MUSIGMA SECURITIES | SELL | 3,65,298 | 439.24 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 5,70,010 | 439.01 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 5,70,010 | 439.19 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | PACE STOCK BROKING SERVICES PVT LTD | BUY | 2,46,542 | 438.73 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | PACE STOCK BROKING SERVICES PVT LTD | SELL | 2,46,542 | 439.15 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | QE SECURITIES LLP | BUY | 7,09,233 | 438.01 |
| 05-Jan-26 | ORIENTTECH | Orient Technologies Ltd | QE SECURITIES LLP | SELL | 7,49,898 | 439 |
| 05-Jan-26 | QUADFUTURE | Quadrant Future Tek Ltd | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 2,25,184 | 350.12 |
| 05-Jan-26 | QUADFUTURE | Quadrant Future Tek Ltd | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 2,25,184 | 350.3 |
| 05-Jan-26 | QUADFUTURE | Quadrant Future Tek Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 3,64,104 | 348.64 |
| 05-Jan-26 | QUADFUTURE | Quadrant Future Tek Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 3,64,424 | 348.52 |
| 05-Jan-26 | QUADFUTURE | Quadrant Future Tek Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 1,98,845 | 348.16 |
| 05-Jan-26 | QUADFUTURE | Quadrant Future Tek Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 2,00,839 | 348.34 |
| 05-Jan-26 | RATNAVEER | Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 5,21,736 | 156.34 |
| 05-Jan-26 | RATNAVEER | Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 6,15,564 | 157.47 |
| 05-Jan-26 | SARTELE | Sar Televenture Limited | GENESIS GRAND GENERAL TRADING L.L.C | BUY | 3,95,000 | 254.98 |
| 05-Jan-26 | SARTELE | Sar Televenture Limited | PRIMUS OVERSEAS PRIVATE LIMITED | SELL | 4,00,000 | 255 |
| 05-Jan-26 | SUPREME | Supreme Holdin N Hosp I L | HI KLASS TRADING & INVESTMENT LIMITED | SELL | 55,685 | 73.63 |
| 05-Jan-26 | SUPREME | Supreme Holdin N Hosp I L | HI KLASS TRADING & INVESTMENT LIMITED | BUY | 2,01,679 | 73.21 |
| 05-Jan-26 | TAKE | Take Solutions Limited | AKARSHIKA TRADERS LLP | SELL | 6,00,000 | 40.6 |
| 05-Jan-26 | TAKE | Take Solutions Limited | AKARSHIKA TRADERS LLP | BUY | 12,25,469 | 40.52 |
| 05-Jan-26 | TEMBO | Tembo Global Ind Ltd | VISHAL MAHESH WAGHELA | BUY | 81,944 | 621.61 |
| 05-Jan-26 | TEMBO | Tembo Global Ind Ltd | VISHAL MAHESH WAGHELA | SELL | 1,05,255 | 620.97 |
| 05-Jan-26 | TFCILTD | Tourism Finance Corp | EKTA HALWASIYA | BUY | 92,00,000 | 56.01 |
| 05-Jan-26 | TFCILTD | Tourism Finance Corp | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 34,05,879 | 60.52 |
| 05-Jan-26 | TFCILTD | Tourism Finance Corp | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 34,07,531 | 60.28 |
| 05-Jan-26 | TFCILTD | Tourism Finance Corp | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 17,17,603 | 60.43 |
| 05-Jan-26 | TFCILTD | Tourism Finance Corp | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 35,27,848 | 61.85 |
| 05-Jan-26 | TFCILTD | Tourism Finance Corp | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 35,44,548 | 62.35 |
| 05-Jan-26 | TFCILTD | Tourism Finance Corp | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 35,44,554 | 62.92 |
| 05-Jan-26 | TFCILTD | Tourism Finance Corp | MATHISYS ADVISORS LLP | SELL | 23,75,046 | 61.14 |
| 05-Jan-26 | TFCILTD | Tourism Finance Corp | MATHISYS ADVISORS LLP | BUY | 25,16,674 | 61.32 |
| 05-Jan-26 | TFCILTD | Tourism Finance Corp | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 28,47,453 | 62.38 |
| 05-Jan-26 | TFCILTD | Tourism Finance Corp | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 28,48,861 | 62.42 |
| 05-Jan-26 | TFCILTD | Tourism Finance Corp | SETU SECURITIES PVT LTD | BUY | 42,00,000 | 59.43 |
| 05-Jan-26 | TFCILTD | Tourism Finance Corp | SETU SECURITIES PVT LTD | SELL | 60,00,000 | 51 |
| 05-Jan-26 | TFCILTD | Tourism Finance Corp | UNITY ASSOCIATES | SELL | 30,00,000 | 51 |
Disclaimer: Due care and diligence have been taken in compiling and presenting news and market-related content. However, errors or omissions may arise despite such efforts.
The information provided is for general informational purposes only and does not constitute investment advice, a recommendation, or an offer to buy or sell any securities. Readers are advised to rely on their own assessment and judgment and consult appropriate financial advisers, if required, before taking any investment-related decisions.