
Tata Motors Releases SIAM Report for Production and Sales Figures (January to March 2026)
Tata Motors Ltd, formerly TML Commercial Vehicles Limited, released the quarterly report detailing production, domestic sales, and exports for the period of January to March 2026. The data comes from the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM).The reported figures provide a comprehensive overview across various vehicle categories, including light commercial vehicles, buses, and heavy commercial vehicles.
The following table summarizes the quarterly performance data for production, domestic sales, and exports for the period January to March 2026, alongside comparative data from January to March 2025.
| Category | Vehicle Model | JAN - MAR 2025 Production | JAN- MAR 2026 Production | JAN - MAR 2025 Domestic Sales | JAN - MAR 2026 Domestic Sales | JAN - MAR 2025 Exports | JAN - MAR 2026 Exports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | MAGIC EXPRESS | 3892 | 6898 | 3933 | 6216 | 0 | 0 |
| V2 | MAGIC, MAGIC IRIS | 17 | 0 | 194 | 285 | 5 | 9 |
| N1- A1 | ACE, ACE EX, ACE Zip | 20386 | 26455 | 20050 | 24044 | 874 | 741 |
| N1- A2 | Yodha, Super Ace, Intra, Ace Mega, Xenon, 207DI | 15334 | 20967 | 14820 | 19576 | 1017 | 1553 |
| M2- A1 | Buses Fully Built, Buses Chassis | 705 | 1149 | 699 | 1153 | 68 | 74 |
| M2- A2 | Buses Fully Built, Buses Chassis | 1186 | 1264 | 806 | 877 | 0 | 0 |
| N2- A1 | Tippers, Haulage | 2129 | 1966 | 1245 | 1149 | 451 | 312 |
| N2- A2 | Tippers, Haulage | 4266 | 4326 | 3739 | 3847 | 314 | 488 |
| N2- A3 | Tippers, Haulage | 1058 | 2507 | 654 | 2054 | 196 | 208 |
| N2- A4 | Tippers, Haulage | 3895 | 4910 | 3219 | 4684 | 508 | 463 |
| M3-A1 | Buses Fully Built, Buses Chassis | 62 | 45 | 67 | 507 | 0 | 0 |
| M3- A2 | Buses Fully Built, Buses Chassis | 627 | 980 | 444 | 438 | 44 | 60 |
| M3-B1 | Buses Fully Built, Buses Chassis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M3- B2 | Buses Fully Built, Buses Chassis | 2546 | 2798 | 2216 | 2566 | 662 | 563 |
| M3-C1 | Buses Fully Built, Buses Chassis | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| M3- C2 | Buses Fully Built, Buses Chassis | 2367 | 2322 | 2254 | 2387 | 77 | 0 |
| M3-D1 | Buses Fully Built, Buses Chassis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M3- D2 | Buses Fully Built, Buses Chassis | 2069 | 2240 | 1942 | 1847 | 2 | 8 |
| M3-E1 | Buses Fully Built, Buses Chassis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M3-E2 | Buses Fully Built, Buses Chassis | 247 | 117 | 228 | 156 | 9 | 110 |
| M3-F1 | Buses Fully Built, Buses Chassis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M3- F2 | Buses Fully Built, Buses Chassis | 3065 | 2648 | 1956 | 1272 | 641 | 757 |
| M3-G1 | Buses Fully Built, Buses Chassis | 156 | 174 | 286 | 389 | 0 | 0 |
| N3- A1 | Tippers, Haulage | 1454 | 1273 | 620 | 865 | 0 | 28 |
| N3- A2 | Tippers, Haulage | 668 | 1281 | 190 | 55 | 449 | 401 |
| N3- A3 | Tippers, Haulage | 7060 | 9583 | 8252 | 10114 | 0 | 0 |
| N3- B1(a) | Tippers, Haulage | 265 | 508 | 212 | 220 | 234 | 586 |
| N3- B1(b) | Tippers, Haulage | 8042 | 9015 | 8208 | 8949 | 60 | 121 |
| N3- B1(c) | Tippers, Haulage | 3980 | 5902 | 4169 | 5930 | 41 | 81 |
| N3- B1(d) | Tippers, Haulage | 1316 | 1320 | 1053 | 1309 | 18 | 53 |
| N3- B1(e) | Tippers, Haulage | 5736 | 8772 | 6429 | 8853 | 19 | 17 |
| N3- B2(a) | Tractors with suitable Trailers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3- B2(b) | Tractors with suitable Trailers | 1623 | 2087 | 1659 | 1889 | 0 | 0 |
| N3- B2(c) | Tractors with suitable Trailers | 536 | 810 | 550 | 632 | 130 | 199 |
| N3- B2(d) | Tractors with suitable Trailers | 9863 | 13229 | 9670 | 13299 | 58 | 62 |
TMCV Stock Price Movement
At the close of trade, Tata Motors Limited is edging higher by 0.75% to trade at ₹391.3. The stock found its day's range between ₹382.55 and ₹396.85, supported by high trading activity with nearly 10 million shares changing hands.Source:
Disclaimer: Due care and diligence have been taken in compiling and presenting news and market-related content. However, errors or omissions may arise despite such efforts.
The information provided is for general informational purposes only and does not constitute investment advice, a recommendation, or an offer to buy or sell any securities. Readers are advised to rely on their own assessment and judgment and consult appropriate financial advisers, if required, before taking any investment-related decisions.